PRODUCT CENTER
Flexible Connectors
Flanged angle elbows and flexible bellows connectors
联系电话:
021-58997868
Flanged angle elbows and flexible bellows connectors
UHV Flexible Bellows Connectors (FX Series) | ||||||||
DN Type | OD mm | OD inch | Free Length A mm | Free Length A inch | Flange Alignmentand number | Maximum Bakeout | Order Code | Price |
DN19 | 34 | 1.33 | 180 | 7.08 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX19F | POA |
DN19 | 34 | 1.33 | 500 | 19.69 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX19F5 | POA |
DN19 | 34 | 1.33 | 1000 | 39.37 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX19F10 | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 460 | 18.11 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX25F | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 750 | 29.53 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX25F7 | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 1000 | 39.37 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX25F10 | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 460 | 18.11 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX38F | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 750 | 29.53 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX38F7 | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 1000 | 39.37 | 1 Fixed and 1 Rotatable | 450°C | ZFX38F10 | POA |
产品参数