PRODUCT CENTER
Rotatable CF Blank
The rotatable Conflat flange (CF) consists of two parts, the inner knife edge detail and the outer bolthole retaining ring which rotates around the inner part. This allows the boltholes to align to mating flanges in any orientation. The rotatable nature of the CF flange allows any bolt hole orientation to be easily accommodated. Universal fit for VACGEN Gaskets and bolt kits.
联系电话:
021-58997868
UHV standard cleaned and packed
Conforms to ISO Conflat flange standards
Universal fit for VACGEN Gaskets and bolt kits
Easily weldable flanges
High quality finish
schematic
304L Rotatable Blank CF Flanges (CFR Series) | |||||||||||
DN Number | OD mm | OD inch | Mounting Holes | Flange Thickness B mm | Rotatable Tube Bore E mm | Bolt Hole PCD F mm | Bolt Hole Diameter (or thread) mm | Number of Bolt Holes | Previous VG code | Order Code 304L | Price |
DN16 | 34 | 1.33 | Clear | 7.6 | 19.3 | 27 | 4.3 | 6 | ZFCR90 | CFR34 | POA |
DN16 | 34 | 1.33 | Tapped | 7.6 | 19.3 | 27 | (M4) | 6 | - | CFR34T | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | Clear | 13 | 41.9 | 58.7 | 6.8 | 6 | ZFCR2 | CFR70 | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | Tapped | 13 | 41.9 | 58.7 | (M6) | 6 | ZFCR2T | CFR70T | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear | 17.5 | 68 | 92.1 | 8.4 | 8 | ZFCR4 | CFR114 | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Tapped | 17.5 | 68 | 92.1 | (M8) | 8 | - | CFR114T | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear | 20 | 104.9 | 130.2 | 8.4 | 16 | - | CFR152 | POA |
DN100 | 152 | 6 | Tapped | 20 | 104.9 | 130.2 | 8.4 | 16 | - | CFR152T | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear | 22 | 155.7 | 181.2 | 8.4 | 20 | - | CFR203 | POA |
DN150 | 203 | 8 | Tapped | 22 | 155.7 | 181.2 | 8.4 | 20 | - | CFR203T | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear | 24.5 | 206.4 | 231.8 | 8.4 | 24 | ZFCR10 | CFR254 | POA |
DN200 | 254 | 10 | Tapped | 24.5 | 206.4 | 231.8 | 8.4 | 24 | - | CFR254T | POA |
All dimensions are in mm unless otherwise stated |
316LN (2D Forged) Rotatable Blank CF Flanges (CFR Series) | ||||||||||
DN Number | OD mm | OD inch | Mounting Holes | Flange Thickness B | Rotatable Tube Bore E | Bolt Hole PCD F | Bolt Hole Diameter (or thread) | Number of Bolt Holes | Order Code 316LN | Price |
DN16 | 34 | 1.33 | Clear | 7.6 | 19.3 | 27 | 4.3 | 6 | CFR34-LN | POA |
DN16 | 34 | 1.33 | Tapped | 7.6 | 19.3 | 27 | (M4) | 6 | CFR34T-LN | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | Clear | 13 | 41.9 | 58.7 | 6.8 | 6 | CFR70-LN | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | Tapped | 13 | 41.9 | 58.7 | (M6) | 6 | CFR70T-LN | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear | 17.5 | 68 | 92.1 | 8.4 | 8 | CFR114-LN | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Tapped | 17.5 | 68 | 92.1 | (M8) | 8 | CR114T-LN | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear | 20 | 104.9 | 130.2 | 8.4 | 16 | CFR152-LN | POA |
DN100 | 152 | 6 | Tapped | 20 | 104.9 | 130.2 | 8.4 | 16 | CFR152T-LN | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear | 22 | 155.7 | 181.2 | 8.4 | 20 | CFR203-LN | POA |
DN150 | 203 | 8 | Tapped | 22 | 155.7 | 181.2 | 8.4 | 20 | CFR203T-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear | 24.5 | 206.4 | 231.8 | 8.4 | 24 | CFR254-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Tapped | 24.5 | 206.4 | 231.8 | 8.4 | 24 | CFR254T-LN | POA |
All dimensions are in mm unless otherwise stated |
产品参数