PRODUCT CENTER
Zero Length CF Adaptor
This conflat (CF) flange is used to adapt from one flange size to another. The larger flange OD has through bolt holes enabling ordinary nut and bolt kits to be used. The smaller flange OD has tapped holes. This connects different sizes of flanges where there is limited space.
联系电话:
021-58997868
Standard thickness CF flanges
Compatible with standard copper gaskets
304L and 316L stainless steel
Bolt kits available to suit
schematic
Zero Length Adaptor CF Flanges 304LN | |||||||||||||
Major OD DN Number | Flange 1 Major OD mm | Flange 1 Major OD inch | Bolt Holes mm | to | Flange 2 DN Number | Flange 2 Major OD mm | Flange 2 Major OD inch | Bolt Holes | Clear Bore A mm | Thickness B mm | Thickness B inch | Order Code 304L and stp. file | Price |
DN40 | 70 | 2.75 | Clear 6.8 | to | DN16 | 34 | 1.33 | Tapped M4 | 16 | 20 | 0.79 | CFZL70-34 | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear 8.4 | to | DN16 | 34 | 1.33 | Tapped M4 | 16 | 17.5 | 0.69 | CFZL114-34 | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL114-70 | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL152-70 | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL203-70 | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL254-70 | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL152-114 | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL203-114 | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL254-114 | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN100 | 152 | 6 | Tapped M8 | 101.8 | 24 | 0.94 | CFZL203-152 | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN100 | 152 | 6 | Tapped M8 | 101.8 | 24 | 0.94 | CFZL254-152 | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN160 | 203 | 8 | Tapped M8 | 152.6 | 24 | 0.94 | CFZL254-203 | POA |
Zero Length Adaptor CF Flanges 316LN | |||||||||||||
Major OD DN Number | Flange 1 Major OD mm | Flange 1 Major OD inch | Bolt Holes mm | to | Flange 2 DN Number | Flange 2 Major OD mm | Flange 2 Major OD inch | Bolt Holes | Clear Bore A mm | Thickness B mm | Thickness B inch | 316LN | Price |
DN40 | 70 | 2.75 | Clear 6.8 | to | DN16 | 34 | 1.33 | Tapped M4 | 16 | 20 | 0.79 | CFZL70-34-LN | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear 8.4 | to | DN16 | 34 | 1.33 | Tapped M4 | 16 | 17.5 | 0.69 | CFZL114-34-LN | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL114-70-LN | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL152-70-LN | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL203-70-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN40 | 70 | 2.75 | Tapped M6 | 38 | 24 | 0.94 | CFZL254-70-LN | POA |
DN100 | 152 | 6 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL152-114-LN | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL203-114-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN63 | 114 | 4.5 | Tapped M8 | 63.7 | 24 | 0.94 | CFZL254-114-LN | POA |
DN150 | 203 | 8 | Clear 8.4 | to | DN100 | 152 | 6 | Tapped M8 | 101.8 | 24 | 0.94 | CFZL203-152-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN100 | 152 | 6 | Tapped M8 | 101.8 | 24 | 0.94 | CFZL254-152-LN | POA |
DN200 | 254 | 10 | Clear 8.4 | to | DN160 | 203 | 8 | Tapped M8 | 152.6 | 24 | 0.94 | CFZL254-203-LN | POA |
产品参数