PRODUCT CENTER
Tee Pieces
T-shape formed of three equally spaced flanges at 90 degree intervals.
Two of these three flanges are rotatable enabling prefered orientation
of vacuum equipment.
联系电话:
021-58997868
Manufactured to ISO standards
UHV Clean
HV and UHV compatible
All 304L stainless steel construction
Internal TIG welded (where possible)
All tubulations are fully UHV compatible and bakeable to +450 ºC
UHV Tees (BT Series) | ||||||||||
DN Type | OD | OD | Dimension | Dimension | Minimum | Minimum | Number of | Alignment and | Order Code | Price |
mm | inch | A | A | Bore | Bore | Rotatable Flanges | Number of Fixed Flanges | |||
mm | inch | mm | inch | |||||||
DN19 | 34 | 1.33 | 38 | 1.5 | 15.7 | 0.62 | 2 | 1 Inline | ZBT19RI | POA |
DN19 | 34 | 1.33 | 38 | 1.5 | 15.7 | 0.62 | 2 | 1 Straddled | ZBT19RS | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 63 | 2.48 | 36.9 | 1.45 | 2 | 1 Inline | ZBT41RI | POA |
DN40 | 70 | 2.75 | 63 | 2.48 | 36.9 | 1.45 | 2 | 1 Straddled | ZBT41RS | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | 105 | 4.13 | 58.9 | 2.32 | 2 | 1 Inline | ZBT64RI | POA |
DN63 | 114 | 4.5 | 105 | 4.13 | 58.9 | 2.32 | 2 | 1 Straddled | ZBT64RS | POA |
DN100 | 152 | 6 | 135 | 5.31 | 95.7 | 3.76 | 2 | 1 Inline | ZBT10RI | POA |
DN100 | 152 | 6 | 135 | 5.31 | 95.7 | 3.76 | 2 | 1 Straddled | ZBT10RS | POA |
DN150 | 203 | 8 | 167 | 6.57 | 146.5 | 5.76 | 2 | 1 Inline | ZBT15RI | POA |
DN150 | 203 | 8 | 167 | 6.57 | 146.5 | 5.76 | 2 | 1 Straddled | ZBT15RS | POA |
产品参数