PRODUCT CENTER
Silver Plated Nickel Free Gaskets
High quality preparation and plating eliminates any "flaking" of the silver coating during use. Completely free from nickel, these gaskets avoid any possibility of magnetic disturbance.
联系电话:
021-58997868
Oxygen-free high conductivity copper raw material
Conforms to standard Conflat CF Flange sizes.
Non-magnetic
For applications where low magnetic permeability is required
Individually packed, ready for use
High Quality Silver Plated Copper Gaskets (CUSP Series) | |||||||||||||
DN Type | Flange Size | Flange Size | Gasket | Gasket | Thickness | Shipping weight | Qty per | Gasket | Gasket | Thickness | Shipping weight | Order Code | Price |
OD | OD | OD | ID | A | Pack | OD | ID | A | |||||
mm | inch | mm | mm | mm | kg | inch | inch | inch | lb | ||||
DN16 | 34 | 1.33 | 21.3 | 16 | 2 | 0.1 | 10 | 0.83 | 0.63 | 0.08 | 0.2 | ZCUSP19 | POA |
53.8 | 2.12 | 32.8 | 25.4 | 2 | 0.1 | 10 | 1.29 | 1 | 0.08 | 0.2 | ZCUSP21 | POA | |
DN40 | 70 | 2.75 | 48.1 | 39 | 2 | 0.1 | 10 | 1.89 | 1.53 | 0.08 | 0.2 | ZCUSP38 | POA |
85 | 3.35 | 61.6 | 51.1 | 2 | 0.2 | 10 | 2.42 | 2.01 | 0.08 | 0.4 | ZCUSP54 | POA | |
DN63 | 114 | 4.5 | 82.4 | 63.6 | 2 | 0.2 | 10 | 3.24 | 2.5 | 0.08 | 0.4 | ZCUSP68 | POA |
117.5 | 4.63 | 91.6 | 76.2 | 2 | 0.5 | 10 | 3.6 | 3 | 0.08 | 1 | ZCUSP46 | POA | |
DN100 | 152 | 6 | 120.5 | 101.8 | 2 | 0.8 | 10 | 4.74 | 4 | 0.08 | 1.7 | ZCUSP100 | POA |
171.5 | 6.75 | 141.5 | 127 | 2 | 0.8 | 5 | 5.57 | 5 | 0.08 | 1.7 | ZCUSP67 | POA | |
DN160 | 203 | 8 | 171.3 | 152.6 | 2 | 0.6 | 5 | 6.74 | 6 | 0.08 | 1.3 | ZCUSP150 | POA |
DN200 | 254 | 10 | 220.1 | 203.4 | 2 | 0.7 | 5 | 8.7 | 8 | 0.08 | 1.5 | ZCUSP200 | POA |
305 | 12 | 270.1 | 254 | 2 | 0.8 | 5 | 10.6 | 10 | 0.08 | 1.6 | ZCUSP250 | POA | |
305 | 12 | 272.7 | 254.2 | 2 | 0.8 | 5 | 10.7 | 10 | 0.08 | 1.6 | ZCUSP25M | POA | |
336.5 | 13.25 | 294 | 276 | 2 | 1 | 1 | 11.59 | 10.87 | 0.08 | 2.2 | ZCUSP13 | POA | |
355.3 | 13.98 | 313.6 | 294.6 | 2 | 1 | 1 | 12.35 | 11.52 | 0.08 | 2.2 | ZCUSP14 | POA | |
362 | 14.25 | 321.1 | 305 | 2 | 0.8 | 1 | 12.6 | 12 | 0.08 | 1.6 | ZCUSP300 | POA |
产品参数